极低点差带来的交易优势
低点差直接降低您的交易成本,提高盈利潜力
更低的点差意味着更小的盈亏平衡点,更容易获利
极低点差特别适合剥头皮和高频交易策略
固定和浮动点差相结合,提供透明的定价机制
主要货币对的实时点差对比
货币对 | 标准账户 | 专业账户 | 零点差账户 | 流动性 | 佣金(美元/手) |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD 欧元/美元 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 最高 | 无/3.5/3.5 |
GBPUSD 英镑/美元 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 高 | 无/3.5/3.5 |
USDJPY 美元/日元 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 高 | 无/3.5/3.5 |
USDCHF 美元/瑞郎 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 中 | 无/3.5/3.5 |
AUDUSD 澳元/美元 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 中 | 无/3.5/3.5 |
贵金属和能源产品的点差对比
商品 | 标准账户 | 专业账户 | 零点差账户 | 流动性 | 佣金(美元/手) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD 黄金/美元 | 11.2 | 8.5 | 6.0 | 高 | 无/3.5/3.5 |
XAGUSD 白银/美元 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 中 | 无/3.5/3.5 |
USOIL WTI原油 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 高 | 无/3.5/3.5 |
UKOIL 布伦特原油 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 中 | 无/3.5/3.5 |
主要股票指数CFD的点差对比
指数 | 标准账户 | 专业账户 | 零点差账户 | 流动性 | 佣金(美元/手) |
---|---|---|---|---|---|
US30 道琼斯30 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 高 | 无/3.5/3.5 |
SPX500 标普500 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 高 | 无/3.5/3.5 |
NAS100 纳斯达克100 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 高 | 无/3.5/3.5 |
了解点差变化的主要因素
流动性越高,点差越低。主要货币对通常具有最低点差。
市场开盘时间点差最低,节假日和市场关闭时点差可能扩大。
重要新闻发布或市场事件期间,点差可能临时扩大。
不同账户类型享受不同的点差条件,零点差账户点差最低。
了解不同点差对您交易成本的影响